年間スケジュール
※都合により予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
2025年9月期(第24期)
| 2025年12月18日 | 定時株主総会 |
| 2025年11月12日 | 2025年9月期 決算発表 |
| 2025年8月8日 | 2025年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2025年5月9日 | 2025年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2025年2月7日 | 2025年9月期 第1四半期決算発表 |
2024年9月期(第23期)
| 2024年12月19日 | 定時株主総会 |
| 2024年11月13日 | 2024年9月期 決算発表 |
| 2024年8月9日 | 2024年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2024年5月10日 | 2024年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2024年2月9日 | 2024年9月期 第1四半期決算発表 |
2023年9月期(第22期)
| 2023年12月15日 | 定時株主総会 |
| 2023年11月10日 | 2023年9月期 決算発表 |
| 2023年8月10日 | 2023年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2023年5月12日 | 2023年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2023年2月10日 | 2023年9月期 第1四半期決算発表 |
2022年9月期(第21期)
| 2022年12月15日 | 定時株主総会 |
| 2022年11月10日 | 2022年9月期 決算発表 |
| 2022年8月10日 | 2022年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2022年5月12日 | 2022年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2022年2月10日 | 2022年9月期 第1四半期決算発表 |
2021年9月期(第20期)
| 2021年12月16日 | 定時株主総会 |
| 2021年11月11日 | 2021年9月期 決算発表 |
| 2021年8月12日 | 2021年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2021年5月13日 | 2021年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2021年2月10日 | 2021年9月期 第1四半期決算発表 |
2020年9月期(第19期)
| 2020年12月17日 | 定時株主総会 |
| 2020年11月12日 | 2020年9月期 決算発表 |
| 2020年8月13日 | 2020年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2020年5月14日 | 2020年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2020年2月6日 | 2020年9月期 第1四半期決算発表 |
2019年9月期(第18期)
| 2019年12月18日 | 定時株主総会 |
| 2019年11月7日 | 2019年9月期 決算発表 |
| 2019年8月8日 | 2019年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2019年5月10日 | 2019年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2019年2月7日 | 2019年9月期 第1四半期決算発表 |
2018年9月期(第17期)
| 2018年12月19日 | 定時株主総会 |
| 2018年11月8日 | 2018年9月期 決算発表 |
| 2018年8月9日 | 2018年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2018年5月10日 | 2018年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2018年2月8日 | 2018年9月期 第1四半期決算発表 |
2017年9月期(第16期)
| 2017年12月20日 | 定時株主総会 |
| 2017年11月9日 | 2017年9月期 決算発表 |
| 2017年8月9日 | 2017年9月期 第3四半期決算発表 |
| 2017年5月11日 | 2017年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2017年2月9日 | 2017年9月期 第1四半期決算発表 |